根据《山东省招生考试委员会办公室关于印发<山东省2023年成人高等学校招生工作实施办法>的通知》(鲁招考委办〔2023〕17号)要求,买球平台官方网站对2024级14名免试入学及享受政策加分照顾考生入学资格进行复查,除1名考生(属于少数民族聚居地区考生)自愿放弃入学资格外,其余13名考生入学相关证明材料等均审核无误,现予以公示。
公示期限:2024年3月25日上午8:00-3月29日下午16:00。公示期内如有异议,请以书面署名形式向欧洲杯押注入口提出,学院不接受匿名申请,逾期不再受理。
联系人:陈老师
联系电话:0536-2602283、2602449,邮箱jxjyjxk@sdsmu.edu.cn
通讯地址:山东省潍坊市胜利东街4948号
附件:2024级免试入学及享受政策加分照顾考生入学资格审核结果
2024级免试入学及享受政策加分照顾考生入学资格审核结果
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 培养层次 | 专业 | 民族 | 考生特征 | 入学资格审核结果 |
1 | 祖力比亚·土洪 | 女 | 202410010 | 专升本 | 护理学 | 维吾尔族 | 少数民族聚居地区 | 无误 |
2 | 夏依达·阿地力 | 女 | 202410023 | 专升本 | 护理学 | 维吾尔族 | 少数民族聚居地区 | 无误 |
3 | 乃比热·麦麦提伊敏 | 女 | 202410117 | 专升本 | 护理学 | 维吾尔族 | 少数民族聚居地区 | 无误 |
4 | 米传金 | 女 | 202410128 | 专升本 | 护理学 | 回族 | 少数民族聚居地区 | 无误 |
5 | 常琳 | 女 | 202410501 | 专升本 | 护理学 | 回族 | 少数民族聚居地区 | 无误 |
6 | 祖丽胡马·麦麦提 | 女 | 202410552 | 专升本 | 护理学 | 维吾尔族 | 少数民族聚居地区 | 无误 |
7 | 刘云祥 | 男 | 202410930 | 专升本 | 护理学 | 傈僳族 | 少数民族聚居地区 | 学生自愿放弃入学 |
8 | 盛国良 | 男 | 202411230 | 专升本 | 护理学 | 汉族 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 无误 |
9 | 木尔扎提·吐尔洪 | 男 | 202420029 | 专升本 | 医学检验技术 | 维吾尔族 | 少数民族聚居地区 | 无误 |
10 | 王文杰 | 男 | 202420137 | 专升本 | 医学检验技术 | 汉族 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 无误 |
11 | 朱辉 | 男 | 202420202 | 专升本 | 医学检验技术 | 汉族 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 无误 |
12 | 张良 | 男 | 202430023 | 专升本 | 药学 | 汉族 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 无误 |
13 | 马俞廷 | 男 | 202440002 | 专升本 | 临床医学 | 回族 | 少数民族聚居地区 | 无误 |
14 | 风艳 | 男 | 202440007 | 专升本 | 临床医学 | 蒙古族 | 少数民族聚居地区 | 无误 |
欧洲杯押注入口
2024年3月25日